Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 333 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 20 | (6.0%) | 12 | (60.0%) | 8 | (40.0%) | 313 | (94.0%) |
| Bulgarian (bg) | 60 | (18.0%) | 19 | (31.7%) | 41 | (68.3%) | 273 | (82.0%) |
| Catalan (ca) | 49 | (14.7%) | 12 | (24.5%) | 37 | (75.5%) | 284 | (85.3%) |
| Chinese (zh-cn) | 88 | (26.4%) | 81 | (92.0%) | 7 | (8.0%) | 245 | (73.6%) |
| Chinese (zh-tw) | 88 | (26.4%) | 81 | (92.0%) | 7 | (8.0%) | 245 | (73.6%) |
| Croatian (hr) | 46 | (13.8%) | 8 | (17.4%) | 38 | (82.6%) | 287 | (86.2%) |
| Czech (cs) | 30 | (9.0%) | 4 | (13.3%) | 26 | (86.7%) | 303 | (91.0%) |
| Danish (da) | 169 | (50.8%) | 82 | (48.5%) | 87 | (51.5%) | 164 | (49.2%) |
| Dutch (nl) | 330 | (99.1%) | 329 | (99.7%) | 1 | (0.3%) | 3 | (0.9%) |
| English (en) | 331 | (99.4%) | 331 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
| Finnish (fi) | 101 | (30.3%) | 22 | (21.8%) | 79 | (78.2%) | 232 | (69.7%) |
| French (fr) | 324 | (97.3%) | 321 | (99.1%) | 3 | (0.9%) | 9 | (2.7%) |
| Galician (gl) | 16 | (4.8%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 317 | (95.2%) |
| German (de) | 125 | (37.5%) | 122 | (97.6%) | 3 | (2.4%) | 208 | (62.5%) |
| Greek (el) | 54 | (16.2%) | 20 | (37.0%) | 34 | (63.0%) | 279 | (83.8%) |
| Hungarian (hu) | 41 | (12.3%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 292 | (87.7%) |
| Indonesian (id) | 31 | (9.3%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 302 | (90.7%) |
| Italian (it) | 242 | (72.7%) | 239 | (98.8%) | 3 | (1.2%) | 91 | (27.3%) |
| Japanese (ja) | 160 | (48.0%) | 45 | (28.1%) | 115 | (71.9%) | 173 | (52.0%) |
| Korean (ko) | 111 | (33.3%) | 83 | (74.8%) | 28 | (25.2%) | 222 | (66.7%) |
| Norwegian (nb) | 40 | (12.0%) | 13 | (32.5%) | 27 | (67.5%) | 293 | (88.0%) |
| Persian (fa) | 14 | (4.2%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 319 | (95.8%) |
| Polish (pl) | 129 | (38.7%) | 36 | (27.9%) | 93 | (72.1%) | 204 | (61.3%) |
| Portuguese (pt) | 295 | (88.6%) | 293 | (99.3%) | 2 | (0.7%) | 38 | (11.4%) |
| Romanian (ro) | 43 | (12.9%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 290 | (87.1%) |
| Russian (ru) | 266 | (79.9%) | 246 | (92.5%) | 20 | (7.5%) | 67 | (20.1%) |
| Slovak (sk) | 50 | (15.0%) | 7 | (14.0%) | 43 | (86.0%) | 283 | (85.0%) |
| Spanish (es) | 227 | (68.2%) | 184 | (81.1%) | 43 | (18.9%) | 106 | (31.8%) |
| Swedish (sv) | 262 | (78.7%) | 262 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 71 | (21.3%) |
| Turkish (tr) | 16 | (4.8%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 317 | (95.2%) |
| Ukrainian (uk) | 61 | (18.3%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 272 | (81.7%) |
| Vietnamese (vi) | 26 | (7.8%) | 3 | (11.5%) | 23 | (88.5%) | 307 | (92.2%) |
Translated web pages (by size)
There are 1916601 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 194717 | (10.2%) | 150885 | (77.5%) | 43832 | (22.5%) | 1721884 | (89.8%) |
| Bulgarian (bg) | 321544 | (16.8%) | 70749 | (22.0%) | 250795 | (78.0%) | 1595057 | (83.2%) |
| Catalan (ca) | 173493 | (9.1%) | 19795 | (11.4%) | 153698 | (88.6%) | 1743108 | (90.9%) |
| Chinese (zh-cn) | 1004179 | (52.4%) | 921021 | (91.7%) | 83158 | (8.3%) | 912422 | (47.6%) |
| Chinese (zh-tw) | 1004179 | (52.4%) | 921021 | (91.7%) | 83158 | (8.3%) | 912422 | (47.6%) |
| Croatian (hr) | 196511 | (10.3%) | 12917 | (6.6%) | 183594 | (93.4%) | 1720090 | (89.7%) |
| Czech (cs) | 215329 | (11.2%) | 17768 | (8.3%) | 197561 | (91.7%) | 1701272 | (88.8%) |
| Danish (da) | 931097 | (48.6%) | 273594 | (29.4%) | 657503 | (70.6%) | 985504 | (51.4%) |
| Dutch (nl) | 1914925 | (99.9%) | 1904706 | (99.5%) | 10219 | (0.5%) | 1676 | (0.1%) |
| English (en) | 1916601 | (100.0%) | 1916601 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 536332 | (28.0%) | 65433 | (12.2%) | 470899 | (87.8%) | 1380269 | (72.0%) |
| French (fr) | 1871894 | (97.7%) | 1838398 | (98.2%) | 33496 | (1.8%) | 44707 | (2.3%) |
| Galician (gl) | 111227 | (5.8%) | 9563 | (8.6%) | 101664 | (91.4%) | 1805374 | (94.2%) |
| German (de) | 706601 | (36.9%) | 684338 | (96.8%) | 22263 | (3.2%) | 1210000 | (63.1%) |
| Greek (el) | 230747 | (12.0%) | 68346 | (29.6%) | 162401 | (70.4%) | 1685854 | (88.0%) |
| Hungarian (hu) | 244293 | (12.7%) | 19450 | (8.0%) | 224843 | (92.0%) | 1672308 | (87.3%) |
| Indonesian (id) | 104082 | (5.4%) | 8455 | (8.1%) | 95627 | (91.9%) | 1812519 | (94.6%) |
| Italian (it) | 1356418 | (70.8%) | 1317515 | (97.1%) | 38903 | (2.9%) | 560183 | (29.2%) |
| Japanese (ja) | 902775 | (47.1%) | 157852 | (17.5%) | 744923 | (82.5%) | 1013826 | (52.9%) |
| Korean (ko) | 548610 | (28.6%) | 369010 | (67.3%) | 179600 | (32.7%) | 1367991 | (71.4%) |
| Norwegian (nb) | 185005 | (9.7%) | 40365 | (21.8%) | 144640 | (78.2%) | 1731596 | (90.3%) |
| Persian (fa) | 84771 | (4.4%) | 402 | (0.5%) | 84369 | (99.5%) | 1831830 | (95.6%) |
| Polish (pl) | 709533 | (37.0%) | 89911 | (12.7%) | 619622 | (87.3%) | 1207068 | (63.0%) |
| Portuguese (pt) | 1584534 | (82.7%) | 1566094 | (98.8%) | 18440 | (1.2%) | 332067 | (17.3%) |
| Romanian (ro) | 197426 | (10.3%) | 10400 | (5.3%) | 187026 | (94.7%) | 1719175 | (89.7%) |
| Russian (ru) | 1502722 | (78.4%) | 1266765 | (84.3%) | 235957 | (15.7%) | 413879 | (21.6%) |
| Slovak (sk) | 273616 | (14.3%) | 6717 | (2.5%) | 266899 | (97.5%) | 1642985 | (85.7%) |
| Spanish (es) | 1283868 | (67.0%) | 889257 | (69.3%) | 394611 | (30.7%) | 632733 | (33.0%) |
| Swedish (sv) | 1448449 | (75.6%) | 1448449 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 468152 | (24.4%) |
| Turkish (tr) | 68152 | (3.6%) | 402 | (0.6%) | 67750 | (99.4%) | 1848449 | (96.4%) |
| Ukrainian (uk) | 350245 | (18.3%) | 9204 | (2.6%) | 341041 | (97.4%) | 1566356 | (81.7%) |
| Vietnamese (vi) | 136333 | (7.1%) | 10314 | (7.6%) | 126019 | (92.4%) | 1780268 | (92.9%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 727 | (72%) | 9 | (1%) | 276 | (27%) |
| Bulgarian (bg) | 910 | (90%) | 20 | (2%) | 82 | (8%) |
| Catalan (ca) | 894 | (88%) | 13 | (1%) | 105 | (10%) |
| Chinese (zh-cn) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
| Chinese (zh-tw) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
| Croatian (hr) | 622 | (61%) | 50 | (5%) | 340 | (34%) |
| Czech (cs) | 496 | (49%) | 26 | (3%) | 490 | (48%) |
| Danish (da) | 977 | (97%) | 20 | (2%) | 15 | (1%) |
| Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Finnish (fi) | 837 | (83%) | 44 | (4%) | 131 | (13%) |
| French (fr) | 994 | (98%) | 4 | (0%) | 14 | (1%) |
| Galician (gl) | 975 | (96%) | 21 | (2%) | 16 | (2%) |
| German (de) | 983 | (97%) | 13 | (1%) | 16 | (2%) |
| Greek (el) | 961 | (95%) | 19 | (2%) | 32 | (3%) |
| Hungarian (hu) | 910 | (90%) | 28 | (3%) | 74 | (7%) |
| Indonesian (id) | 707 | (70%) | 76 | (8%) | 229 | (23%) |
| Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 863 | (85%) | 34 | (3%) | 115 | (11%) |
| Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
| Norwegian (nb) | 771 | (76%) | 24 | (2%) | 217 | (21%) |
| Persian (fa) | 686 | (68%) | 57 | (6%) | 269 | (27%) |
| Polish (pl) | 959 | (95%) | 4 | (0%) | 49 | (5%) |
| Portuguese (pt) | 971 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
| Romanian (ro) | 856 | (85%) | 39 | (4%) | 117 | (12%) |
| Russian (ru) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
| Slovak (sk) | 857 | (85%) | 34 | (3%) | 121 | (12%) |
| Spanish (es) | 1011 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Turkish (tr) | 633 | (63%) | 71 | (7%) | 308 | (30%) |
| Ukrainian (uk) | 804 | (79%) | 47 | (5%) | 161 | (16%) |
| Vietnamese (vi) | 576 | (57%) | 21 | (2%) | 415 | (41%) |
